Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS 7010-R70B |
Price Ref. | M24 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 25.5 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1249 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS 7010-R70B |
Price Ref. | M32 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS 7010-R70B |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 29.75 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 912.5 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60X60(C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS 7010-R70B |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 35 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 1070 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6010B70G |
Price Ref. | M24 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 25.5 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1249 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6010-B70G |
Price Ref. | M32 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60X60(C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6010-B70G |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 35 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 1070 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 05000-N |
Price Ref. | M24 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 25.5 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1249 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 05000-N |
Price Ref. | M32 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 05000-N |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 29.75 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 912.5 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60X60(C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 05000-N |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 35 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 1070 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6005-Y20R |
Price Ref. | M24 |
Moodboard | MEDITERRANEAN |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 25.5 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1249 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6005-Y20R |
Price Ref. | M32 |
Moodboard | MEDITERRANEAN |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60X60(C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 6005-Y20R |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | MEDITERRANEAN |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 35 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 1070 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 7502-Y |
Price Ref. | M24 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 25.5 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1249 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 7502-Y |
Price Ref. | M32 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 7502-Y |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 29.75 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 912.5 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60X60(C) |
Finish | SEMI PULIDO |
Product | B |
Effect | METAL |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 7502-Y |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION MODERADA |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 35 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 1070 |