Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M12 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M14 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M21 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M15 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 4000-N |
Price Ref. | M13 |
Moodboard | TEMPERATE |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M14 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M12 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M21 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M15 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 0500-N |
Price Ref. | M13 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M12 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 30x60 (C) |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M14 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 6 |
M2 Box | 1.08 |
Kg Box | 23.6 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 51.84 |
Kg Pallet | 1152.8 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M25 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x120 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 10.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M21 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 2 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 34.25 |
Pz Pallet | 32 |
M2 Pallet | 46.08 |
Kg Pallet | 1121 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | PULIDO |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M15 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Format | 60x60 |
Finish | MATE |
Product | B |
Effect | MARBLE |
Thickness | 9.5 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | POLIVALENTE |
REC | S |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M13 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 4 |
M2 Box | 1.44 |
Kg Box | 30 |
Pz Pallet | 30 |
M2 Pallet | 43.2 |
Kg Pallet | 920 |