Characteristics of the piece | |
---|---|
Size | 30x30 Malla |
Finish | MATE |
Product | O |
Effect | CEMENT |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | COMPLEMENTARIOS |
REC | N |
NCS | NCS S 2005-T20R |
Price Ref. | M47 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 11 |
M2 Box | 1 |
Kg Box | 19.8 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 48 |
Kg Pallet | 970 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Size | 30x30 Malla |
Finish | MATE |
Product | O |
Effect | CEMENT |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO MASA COLOREADA |
Use | COMPLEMENTARIOS |
REC | N |
NCS | NCS S 5000-N |
Price Ref. | M47 |
Moodboard | COLONIAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 11 |
M2 Box | 1 |
Kg Box | 19.8 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 48 |
Kg Pallet | 970 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Size | 30x30 Malla |
Finish | MATE |
Product | O |
Effect | CEMENT |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | COMPLEMENTARIOS |
REC | N |
NCS | NCS S 3500-N |
Price Ref. | M47 |
Moodboard | METALLIC |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 11 |
M2 Box | 1 |
Kg Box | 19.8 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 48 |
Kg Pallet | 970 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Size | 30x30 Malla |
Finish | MATE |
Product | O |
Effect | CEMENT |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | COMPLEMENTARIOS |
REC | N |
NCS | NCS S 1500-N |
Price Ref. | M47 |
Moodboard | NEUTRAL |
Graphic variation | VARIACION LEVE |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 11 |
M2 Box | 1 |
Kg Box | 19.8 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 48 |
Kg Pallet | 970 |
Characteristics of the piece | |
---|---|
Size | 30x30 ML.YSE |
Finish | |
Product | O |
Effect | CEMENT |
Thickness | 0 mm |
Collection | CONCEPT |
Tipology | PORCELANICO ESMALTADO |
Use | COMPLEMENTARIOS |
REC | N |
NCS | |
Price Ref. | P19 |
Moodboard | FUSION |
Graphic variation |
Packing | |
---|---|
Pz Box | 11 |
M2 Box | 1 |
Kg Box | 17 |
Pz Pallet | 48 |
M2 Pallet | 48 |
Kg Pallet | 836 |